| KATEGORİ | : YERSEL YÖNTEMLERLE SAYISAL HARİTA ÜRETİM PROJELERİ |
| KOD | : OTM0008 |
| İŞVEREN | : İLLER BANKASI |
| YIL | : 2005 |
| PROJE ALANI | : 367 ha |
| UÇUŞ UZUNLUĞU | : |
AÇIKLAMA |
|
| … | |
| KATEGORİ | : YERSEL YÖNTEMLERLE SAYISAL HARİTA ÜRETİM PROJELERİ |
| KOD | : OTM0008 |
| İŞVEREN | : İLLER BANKASI |
| YIL | : 2005 |
| PROJE ALANI | : 367 ha |
| UÇUŞ UZUNLUĞU | : |
AÇIKLAMA |
|
| … | |
