KATEGORİ | : YERSEL YÖNTEMLERLE SAYISAL HARİTA ÜRETİM PROJELERİ |
KOD | : OTM0007 |
İŞVEREN | : İLLER BANKASI |
YIL | : 2005 |
PROJE ALANI | : 3000 ha |
UÇUŞ UZUNLUĞU | : |
AÇIKLAMA |
|
… |
KATEGORİ | : YERSEL YÖNTEMLERLE SAYISAL HARİTA ÜRETİM PROJELERİ |
KOD | : OTM0007 |
İŞVEREN | : İLLER BANKASI |
YIL | : 2005 |
PROJE ALANI | : 3000 ha |
UÇUŞ UZUNLUĞU | : |
AÇIKLAMA |
|
… |