| KATEGORİ | : YERSEL YÖNTEMLERLE SAYISAL HARİTA ÜRETİM PROJELERİ |
| KOD | : OTM0012 |
| İŞVEREN | : İLLER BANKASI |
| YIL | : 2008 |
| PROJE ALANI | : 1969 ha |
| UÇUŞ UZUNLUĞU | : |
AÇIKLAMA |
|
| … | |
| KATEGORİ | : YERSEL YÖNTEMLERLE SAYISAL HARİTA ÜRETİM PROJELERİ |
| KOD | : OTM0012 |
| İŞVEREN | : İLLER BANKASI |
| YIL | : 2008 |
| PROJE ALANI | : 1969 ha |
| UÇUŞ UZUNLUĞU | : |
AÇIKLAMA |
|
| … | |
